http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2707
scimagojr 2016 Subject Category - Complementary and Alternative Medicine.xlsx
Title | Type | SJR | H index | Total Docs. (2016) | Total Docs. (3years) | Total Refs. | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clinical Plasma Medicine | journal | 1.448 Q1 | 13 | 11 | 41 | 551 | 197 | 32 | 4.21 | 50.09 | |
2 | Journal of Natural Products | journal | 1.220 Q1 | 114 | 410 | 1150 | 14272 | 3899 | 1119 | 3.34 | 34.81 | |
3 | Journal of Ginseng Research | journal | 1.201 Q1 | 25 | 97 | 169 | 1731 | 584 | 154 | 3.95 | 17.85 | |
4 | Pharmacognosy Reviews | journal | 1.143 Q1 | 25 | 21 | 68 | 1475 | 273 | 67 | 4.31 | 70.24 | |
5 | Phytomedicine | journal | 1.043 Q1 | 93 | 203 | 591 | 8877 | 2157 | 573 | 3.79 | 43.73 | |
6 | American Journal of Chinese Medicine | journal | 0.873 Q1 | 49 | 96 | 300 | 4379 | 836 | 290 | 3.28 | 45.61 | |
7 | Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine | journal | 0.850 Q1 | 46 | 55 | 284 | 3838 | 594 | 252 | 1.95 | 69.78 | |
8 | BMC Complementary and Alternative Medicine | journal | 0.793 Q1 | 60 | 519 | 1448 | 22435 | 3591 | 1433 | 2.23 | 43.23 | |
9 | Phytochemical Analysis | journal | 0.752 Q1 | 58 | 43 | 207 | 1328 | 488 | 203 | 2.23 | 30.88 | |
10 | Complementary Therapies in Medicine | journal | 0.719 Q1 | 49 | 137 | 342 | 5424 | 799 | 327 | 2.25 | 39.59 | |
11 | Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | journal | 0.704 Q1 | 58 | 662 | 3058 | 27710 | 6186 | 2916 | 1.83 | 41.86 | |
12 | Homeopathy : the journal of the Faculty of Homeopathy | journal | 0.696 Q1 | 31 | 56 | 127 | 1347 | 154 | 107 | 1.41 | 24.05 | |
13 | Journal of Natural Medicines | journal | 0.675 Q1 | 33 | 94 | 296 | 2986 | 629 | 288 | 2.13 | 31.77 | |
14 | Planta Medica | journal | 0.654 Q1 | 97 | 188 | 647 | 7241 | 1252 | 601 | 2.03 | 38.52 | |
15 | Journal of Traditional and Complementary Medicine | journal | 0.646 Q1 | 13 | 117 | 127 | 2555 | 278 | 122 | 2.18 | 21.84 | |
16 | Integrative Cancer Therapies | journal | 0.622 Q1 | 49 | 49 | 183 | 2196 | 315 | 164 | 1.80 | 44.82 | |
17 | Journal of Alternative and Complementary Medicine | journal | 0.581 Q1 | 73 | 142 | 423 | 4852 | 654 | 395 | 1.54 | 34.17 | |
18 | Pharmaceutical Biology | journal | 0.573 Q1 | 46 | 420 | 681 | 16586 | 1277 | 677 | 1.81 | 39.49 | |
19 | Chiropractic and Manual Therapies | journal | 0.566 Q1 | 22 | 49 | 123 | 2135 | 193 | 117 | 1.57 | 43.57 | |
20 | Chinese Journal of Natural Medicines | journal | 0.531 Q1 | 21 | 115 | 364 | 4188 | 688 | 361 | 1.79 | 36.42 | |
21 | Acupuncture in Medicine | journal | 0.527 Q1 | 38 | 104 | 354 | 1874 | 390 | 208 | 1.98 | 18.02 | |
22 | Journal of Bodywork and Movement Therapies | journal | 0.527 Q1 | 36 | 211 | 304 | 4274 | 383 | 239 | 1.40 | 20.26 | |
23 | Chinese Medicine | journal | 0.497 Q1 | 28 | 48 | 90 | 2265 | 143 | 84 | 1.53 | 47.19 | |
24 | Complementary Therapies in Clinical Practice | journal | 0.470 Q1 | 36 | 93 | 155 | 3601 | 272 | 145 | 1.79 | 38.72 | |
25 | Alternative Therapies in Health and Medicine | journal | 0.468 Q2 | 56 | 60 | 184 | 1884 | 199 | 141 | 1.21 | 31.40 | |
26 | Journal of Herbal Medicine | journal | 0.421 Q2 | 9 | 38 | 73 | 1291 | 106 | 68 | 1.47 | 33.97 | |
27 | JAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies | journal | 0.417 Q2 | 22 | 64 | 142 | 1396 | 181 | 130 | 1.10 | 21.81 | |
28 | Journal of Asian Natural Products Research | journal | 0.402 Q2 | 32 | 177 | 502 | 2901 | 576 | 495 | 1.13 | 16.39 | |
29 | Journal of Traditional Chinese Medicine | journal | 0.393 Q2 | 19 | 55 | 369 | 0 | 385 | 369 | 0.90 | 0.00 | |
30 | American Journal of Clinical Hypnosis | journal | 0.375 Q2 | 24 | 35 | 111 | 1452 | 99 | 80 | 1.16 | 41.49 | |
31 | Acupuncture and Electro-Therapeutics Research | journal | 0.369 Q2 | 23 | 7 | 33 | 194 | 24 | 32 | 0.56 | 27.71 | |
32 | Indian Journal of Traditional Knowledge | journal | 0.369 Q2 | 22 | 100 | 295 | 2539 | 335 | 295 | 1.42 | 25.39 | |
33 | Chinese Journal of Integrative Medicine | journal | 0.368 Q2 | 25 | 241 | 508 | 3890 | 447 | 416 | 0.97 | 16.14 | |
34 | Nordic Journal of Music Therapy | journal | 0.361 Q2 | 14 | 29 | 56 | 1119 | 41 | 44 | 0.90 | 38.59 | |
35 | Music Therapy Perspectives | journal | 0.350 Q2 | 5 | 30 | 73 | 742 | 34 | 64 | 0.55 | 24.73 | |
36 | Open Natural Products Journal | journal | 0.345 Q2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
37 | Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | journal | 0.314 Q2 | 19 | 51 | 123 | 2019 | 287 | 122 | 2.95 | 39.59 | |
38 | European Journal of Integrative Medicine | journal | 0.306 Q2 | 15 | 167 | 254 | 5266 | 222 | 225 | 1.03 | 31.53 | |
39 | Journal of Complementary and Integrative Medicine | journal | 0.297 Q2 | 14 | 45 | 123 | 1720 | 126 | 122 | 1.09 | 38.22 | |
40 | Natural product communications | journal | 0.284 Q2 | 30 | 215 | 1373 | 348 | 1076 | 1337 | 0.72 | 1.62 | |
41 | Revista Brasileira de Plantas Medicinais | journal | 0.275 Q2 | 19 | 76 | 370 | 2656 | 173 | 360 | 0.37 | 34.95 | |
42 | Holistic Nursing Practice | journal | 0.266 Q2 | 29 | 63 | 169 | 1776 | 102 | 143 | 0.79 | 28.19 | |
43 | Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas | journal | 0.265 Q2 | 14 | 41 | 161 | 1483 | 81 | 160 | 0.45 | 36.17 | |
44 | Journal of Medicinal Plants | journal | 0.263 Q2 | 13 | 40 | 150 | 1515 | 75 | 150 | 0.46 | 37.88 | |
45 | International Journal of High Dilution Research | journal | 0.260 Q2 | 6 | 35 | 115 | 209 | 24 | 101 | 0.24 | 5.97 | |
46 | International Journal of Osteopathic Medicine | journal | 0.252 Q2 | 15 | 44 | 117 | 1367 | 57 | 92 | 0.57 | 31.07 | |
47 | African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines | journal | 0.249 Q2 | 31 | 133 | 443 | 5066 | 364 | 441 | 0.56 | 38.09 | |
48 | Journal of Ayurveda and Integrative Medicine | journal | 0.246 Q2 | 15 | 47 | 145 | 1292 | 100 | 115 | 0.97 | 27.49 | |
49 | The Journal of the American Osteopathic Association | journal | 0.246 Q3 | 40 | 150 | 520 | 2302 | 195 | 294 | 0.50 | 15.35 | |
50 | Explore: The Journal of Science and Healing | journal | 0.245 Q3 | 24 | 81 | 356 | 2406 | 182 | 294 | 0.53 | 29.70 |
'Paper' 카테고리의 다른 글
번역기는 아닌데 오타 정정에 Grammarly 프리미엄 쓰고 있습니다 (0) | 2019.09.01 |
---|---|
grammarly란 프로그램이 있더군요. 영어 문장을 입력하면 문법이 싹 수정된 문장을 뱉어 줍니다. (0) | 2017.08.06 |
Microscopy Cell Counting with Fully Convolutional Regression Networks (0) | 2016.06.02 |